Italie - Union Economique et Monétaire
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | 1er Janvier 2009 |
Tirage total: | 2.000.000 |
dont BE: | 5.500 |
dont BU: | 40.600 |
dont UNC: | 1.953.900 |
Graveur: | Geórgios Stamatópoulos |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 4€ (UNC) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le l'Union Economique et Monétaire -
Retour sur le pays Italie