Bien que les pièces soient généralement vendues soit en magasin, soit sur internet, vous pouvez malgré tout les acheter “à la source” c’est-à-dire directement à la banque émettrice.
Il faut quand même malgré tout rester prudent, surtout vis-à-vis des frais de port qui peuvent être exorbitants d’un pays à l’autre.
Concernant Saint-Marin et Vatican, la procédure d’achat est particulière:
Vous vous doutez, la demande est beaucoup plus importante que l’offre.
Ils ont donc recours à une liste de membres privilégiés:
Pour pouvoir accès à l’option “achat”, il faut dans un premier temps écrire par mail aux organismes (Ufficio Filatelico Numismatico) afin de demander l’adhésion à la liste des membres.
Vous pourrez attendre des mois et des mois avant d’avoir une réponse, mais normalement ils vous répondront.
À titre d’information, j’ai effectué la demande pour le Vatican le 03 janvier 2019, j’ai eu une réponse le 25 janvier 2019 m’indiquant que je serais ajouté à la liste des membres quand il y aura une place, et depuis pas de nouvelle (au 19/04/2019). Un de mes collègues lui a été ajouté environ 6 mois après sa demande.
Je pense, concernant le Vatican, que cela vaut le coup d’attendre, car le prix de vente est de 18€ pour une BU et 37€ pour une BE (hors frais de port)
Pays | Nom de l’entité | Magasin en ligne | Frais de port approximatif (vers la France) |
![]() | Offiziellen Verkaufsstelle für Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland | Oui | 5,5€ |
![]() Andorre | Servei d’Emissions – Andorra MINT https://www.euros.ad/ | Non | – |
![]() Autriche | Muenze Oesterreich AG – Austrian Mint https://www.muenzeoesterreich.at/eng/collect/euro-coins | Oui | Ignoré |
![]() Belgique | Herdenkings Munten https://www.herdenkingsmunten.be/pieces-de-2/fr/page/2789/ | Oui | 9€ |
![]() Chypre | Central Bank of Cyprus https://eshop.centralbank.cy/ | Oui | 11€ |
![]() Espagne | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Real Casa de la Moneda https://tienda.fnmt.es/fnmttv/fnmt/en/ | Oui | Ignoré |
![]() Estonie | Omniva https://pood.omniva.ee/en/33-euro-circulation-coins | Oui | 5,5€ |
![]() Finlande | Suomen Rahapaja – Mint of Finland https://www.rahapaja.fi/en/shop/ | Oui | 20€ |
![]() France | Monnaie de Paris https://www.monnaiedeparis.fr/fr/boutique | Oui | 9€ |
![]() Grèce | Bank of Greece https://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Euro/Notes-coins/Collectors/default.aspx | Oui* | Ignoré |
![]() Irlande | Central Bank of Ireland https://www.centralbank.ie/consumer-hub/collector-coins | Non | – |
![]() Italie | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) https://www.shop.ipzs.it/ | Oui | 20€ |
![]() Lettonie | Latvijas banka Eirosistema https://www.e-monetas.lv/en/purchase | Oui | Ignoré |
![]() Lituanie | Lietuvos Bankas Eurosistema https://monetos.lb.lt/shop/cat/coins | Oui | Ignoré |
![]() Luxembourg | Banque Centrale du Luxembourg Eurosystème https://eshop.bcl.lu/T/catalogue_page/ | Oui | 19€ |
![]() Malte | Malta Coin Centre https://www.maltacoincentre.com/collections/2-coins | Oui | 18,95€ |
![]() Monaco | Musée des Timbres et des Monnaies (MTM) http://www.mtm-monaco.mc/index.php?route=product/category&path=59 | Oui | 25€ |
![]() Pays-Bas | Royal Dutch Mint https://www.royaldutchmint.com/2-euro-coins/en/page/2841/ | Oui | 9€ |
![]() Portugal | Imprensa Nacional Casa da Moeda https://www.incm.pt/portal/loja_moedas.jsp?lang=en | Oui | 4.69€ |
![]() Saint-Marin | Ufficio Filatelico Numismatico San Marino https://www.ufn.sm/en/shop/numismatica | Oui | 15.48€ |
![]() Slovaquie | Kremnica Mint https://www.mint.sk/nakup_mince.php | Oui | 12€ |
![]() Slovénie | Banka Slovenije Evrosistem https://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci/numizmatika/f | Non | – |
![]() Vatican | Ufficio Filatelico Numismatico Vaticano https://www.ufn.va/en/35-numismatic Pour acheter physiquement, sur place au Vatican, des monnaies en Euro, suivez ce guide: ![]() | Oui** | Ignoré |
* Pour la Grèce, vente par correspondance uniquement, pas de boutique en ligne.
** Les ventes sur internet pour Saint-Marin et le Vatican sont disponibles après avoir été ajouté à leur liste d’acheteurs.
Salut,
pour info
LE port de Lettonie est à 28.65
Et Lituanie à 19.52
Bonjour.
Merci pour l’info.
Cette page doit être mise à jour, les données datent de plusieurs années.
C’est prévu.
En vous souhaitant une bonne journée.
Cordialement