France - Union Economique et Monétaire
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | 1er Janvier 2009 |
Tirage total: | 10.000.000 |
dont BE: | 10.000 |
dont BU: | 20.000 |
dont UNC: | 9.970.000 |
Graveur: | Geórgios Stamatópoulos |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 4,5€ (UNC) 11€(BU) - 32€ (BE) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le l'Union Economique et Monétaire -
Retour sur le pays France