Italie - 10ème anniversaire de l'Euro
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | 20 mars 2012 |
Tirage total: | 15.000.000 |
dont BE: | - |
dont BU: | 35.000 |
dont UNC: | 14.965.000 |
Graveur: | Helmut Andexlinger |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 4€ (UNC) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le 10 ans de l'Euro -
Retour sur le pays Italie
- Détails
- Mis à jour : mardi 14 mai 2019 07:51
- Affichages : 2734