Finlande - 30ème anniversaire du drapeau européen
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | Fin 2015 |
Tirage total: | 500.000 |
dont BE: | 11.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 489.000 |
Graveur: | Geórgios Stamatópoulos |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 4€ (UNC) - 28€ (BE) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le 30ème anniversaire du Drapeau Européen -
Retour sur le pays Finlande