This post is also available in:
Français (French)
2 euro exchange rates: On 2euros.org, we update the rates daily.
We recalculate each rate automatically. We use the most recent market data. This ensures the rate closely reflects observed prices.
Cotation
Mis à jour le 12/06/2026 21:10
| Pièce | UNC | FDC | Proof |
|---|
 | 2005 – Belgique – Union économique belgo-luxembourgeoise | 10,86 € | 33,80 € | — |
 | 2006 – Belgique – Rénovation de l’Atomium, à Bruxelles | 23,22 € | 39,46 € | 264,00 € |
 | Belgique — 2007 – Europe – 50ème anniversaire du Traité de Rome | 13,47 € | 32,95 € | 32,00 € |
 | 2008 – Belgique – 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme | 7,05 € | — | — |
 | 2009 – Belgique – 200e anniversaire de la naissance de l’inventeur français Louis Braille | 22,76 € | 33,00 € | — |
 | Belgique — 2009 – Europe – 10ème anniversaire de l’Union Économique et Monétaire | — | — | — |
 | 2010 – Belgique – Présidence belge du Conseil de l’Union européenne en 2010 | 5,50 € | — | 32,95 € |
 | 2011 – Belgique – 100e anniversaire de la Journée internationale des droits de la femme | 13,37 € | 9,99 € | 32,95 € |
 | 2012 – Belgique – 75e anniversaire du Concours musical international Reine Élisabeth de Belgique | 6,02 € | — | — |
 | Belgique — 2012 – Europe – 10ème anniversaire de l’Euro | 5,15 € | — | — |
 | 2013 – Belgique – 100e anniversaire de l’Institut royal météorologique de Belgique | 10,28 € | — | — |
 | 2014 – Belgique – 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale | 7,05 € | 269,00 € | 225,00 € |
 | 2014 – Belgique – 150e anniversaire de la Croix-Rouge de Belgique | 19,46 € | 11,97 € | 43,15 € |
 | 2015 – Belgique – Année européenne du développement | — | 15,97 € | — |
 | Belgique — 2015 – Europe – 30ème anniversaire du drapeau européen | 6,21 € | — | 45,00 € |
 | 2016 – Belgique – 20e anniversaire de la création de l’organisation non gouvernementale Child Focus | 14,99 € | 20,00 € | 37,00 € |
 | 2016 – Belgique – Jeux olympiques à Rio de Janeiro | — | 21,00 € | — |
 | 2017 – Belgique – 200e anniversaire de la création de l’Université de Gand | — | 10,35 € | — |
 | 2017 – Belgique – 200e anniversaire de la création de l’Université de Liège | — | 18,56 € | — |
 | 2018 – Belgique – 50e anniversaire des événements de mai 68 | — | 27,22 € | 37,00 € |
 | 2018 – Belgique – 50e anniversaire du lancement du satellite européen ESRO 2B | — | 19,46 € | — |
 | 2019 – Belgique – 25e anniversaire de la création de l’Institut monétaire européen | — | 13,54 € | — |
 | 2019 – Belgique – 450e anniversaire de la mort du peintre Pieter Bruegel l’Ancien | — | 15,09 € | — |
 | 2020 – Belgique – Jan van Eyck | — | 15,05 € | 33,00 € |
 | 2020 – Belgique – L’année internationale de la santé des végétaux | 17,80 € | 12,90 € | 50,00 € |
 | 2021 – Belgique – 100ème anniversaire de l’union économique avec le Luxembourg | — | 13,51 € | — |
 | 2021 – Belgique – 500ème anniversaire de l’apparition de l’ordonnance de la deuxième période d’émission de pièces sous le règne de Charles Quint | — | 3,36 € | 32,40 € |
 | 2022 – Belgique – Secteur de la santé | — | 13,17 € | — |
 | Belgique — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 20,16 € | 19,21 € | 32,60 € |
 | 2023 – Belgique – 75ème anniversaire du droit de vote des femmes en Belgique | — | 30,57 € | — |
 | 2023 – Belgique – L’art nouveau à Bruxelles | — | 23,73 € | 47,42 € |
 | 2024 – Belgique – Lutte contre le cancer en Belgique | 14,55 € | 13,25 € | 42,60 € |
 | 2024 – Belgique – Présidence du Conseil de l’Union Européenne | 13,23 € | 12,90 € | — |
 | 2025 – Belgique – Le circuit automobile de Spa-Francorchamps | — | 18,72 € | 54,62 € |
 | 2025 – Belgique – Loterie Nationale | — | 13,20 € | 41,47 € |
Quotations at 2 euros: how do we calculate the odds?
We analyze online listings and sales, particularly on eBay.
We primarily focus on comparable information: condition, price, and consistency of results.
How often do we update the quotes?
We update our quotations daily using automatic synchronization.
However, due to certain technical limitations and request limits, it may take 48 to 72 hours for a quotation to update.
On each listing page, you’ll see “Updated daily” and the date of the last update.
If our system doesn’t find any listings that match our criteria (condition, consistency, etc.), it won’t update the rating. In this case, the value may remain blank.
Are the quotes 100% reliable?
A price quote remains an estimate. The price depends on the condition, packaging, rarity, and demand.
Our algorithm also identifies irrelevant listings. For example: incorrect photo, wrong title, incorrect lot, or different item.
We remove these listings whenever possible. However, some may still be accepted. In this case, the price may vary slightly.
We do not include circulating coins in the calculation.
We only keep listings with a clear quality rating (FDC/Proof/UNC) or reliable information.
Our goal remains simple: to offer a consistent and up-to-date database. This allows you to compare the pieces with each other.
How to use the rating?
- Estimate an average value before buying or selling.
- Compare coins between countries and years.
- Identify any abnormal prices (too low or too high).
You can, for example, view French coins:
All 2 euro coins from France
How often is the rating updated?The rating is updated daily using an automated system that analyzes the latest market data.
Where do the prices used to calculate the rating come from?The estimates are based on an analysis of online listings and sales (including eBay), in order to obtain a realistic indication of the market.
Why can the odds vary from day to day?The market is constantly evolving: availability, demand, condition (FDC/PROOF/UNC), and observed prices can all change. Daily updates allow you to track these variations.
Does the quote correspond to the exact price of my part?No, that’s an estimate. The actual price depends on the condition, quality, packaging, and sales conditions.