Allemagne - 10ème anniversaire de l'Euro
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | 2 janvier 2012 |
Tirage total: | 30.000.000 sur 5 ateliers (A, D, F, G, J) |
Atelier A: | 6.000.000 |
dont BE: | 11.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 5.989.000 |
Atelier D: | 6.300.00 |
dont BE: | 11.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 6.289.000 |
Atelier F: | 7.200.000 |
dont BE: | 11.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 7.189.000 |
Atelier G: | 4.200.000 |
dont BE: | 11.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 4.189.000 |
Atelier J: | 6.300.000 |
dont BE: | 11.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 6.289.000 |
Graveur: | Helmut Andexlinger |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 3,5€ (UNC) - 35€ (Coffret BE 5 ateliers) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le 10 ans de l'Euro -
Retour sur le pays Allemagne
- Détails
- Mis à jour : mardi 14 mai 2019 07:52
- Affichages : 2837