This post is also available in:
English (Anglais)
Cotations 2 euros : sur 2euros.org, nous mettons à jour les cotations chaque jour.
Nous recalculons chaque cote automatiquement. Nous utilisons les données de marché les plus récentes. Ainsi, la cote suit au mieux les prix observés.
Cotation
Mis à jour le 29/04/2026 17:10
| Pièce | UNC | BU | BE |
|---|
 | 2022 – Allemagne – Présidence de la Thuringe au Bundesrat | 5,90 € | 8,29 € | 24,81 € |
 | Allemagne — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 7,70 € | 15,62 € | 70,80 € |
 | 2022 – Andorre – 10ème anniversaire de l’accord monétaire entre Andorre et l’Union Européenne | — | 29,74 € | — |
 | 2022 – Andorre – La légende de Charlemagne | — | 28,57 € | — |
 | Autriche — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 6,90 € | 3,50 € | — |
 | 2022 – Belgique – Secteur de la santé | — | 18,99 € | — |
 | Belgique — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 16,03 € | 18,59 € | 32,00 € |
 | Chypre — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 7,22 € | 30,87 € | 76,55 € |
 | 2022 – Espagne – 500ème anniversaire de l’achèvement du premier tour du monde | 5,08 € | 6,05 € | 31,33 € |
 | 2022 – Espagne – Parc national de Garajonay | 5,73 € | 5,33 € | 29,71 € |
 | Espagne — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 6,64 € | 6,05 € | 32,59 € |
 | 2022 – Estonie – 150ème anniversaire de la fondation de la Société estonienne de littérature | 5,00 € | — | — |
 | 2022 – Estonie – L’Ukraine et la liberté | 5,73 € | 34,77 € | — |
 | Estonie — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 4,90 € | 20,16 € | — |
 | 2022 – Finlande – 100ème anniversaire du ballet national de Finlande | 7,45 € | 7,51 € | 30,00 € |
 | 2022 – Finlande – Recherche climatique en Finlande | 8,13 € | 11,83 € | 30,00 € |
 | Finlande — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 10,77 € | — | 37,95 € |
 | 2022 – France – 20ème anniversaire de l’euro sous Jacques Chirac: introduction des espèces | 176,47 € | 23,72 € | 41,40 € |
 | 2022 – France – Jeux Olympiques d’été à Paris 2024 – 2/4 | — | 84,00 € | 151,20 € |
 | France — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 6,23 € | 21,44 € | 44,63 € |
 | 2022 – Grèce – Le 200ème anniversaire de la première constitution grecque | 5,28 € | 239,31 € | 186,27 € |
 | Grèce — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 9,53 € | 126,29 € | 214,52 € |
 | Irlande — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 8,63 € | — | — |
 | 2022 – Italie – 170ème anniversaire de la Polizia di Stato | — | 19,90 € | 65,95 € |
 | 2022 – Italie – 30ème anniversaire de la mort des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino | 4,00 € | — | 64,38 € |
 | Italie — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 7,29 € | 19,55 € | 32,31 € |
 | 2022 – Lettonie – 100ème anniversaire de la banque de Lettonie | 4,95 € | 16,50 € | — |
 | Lettonie — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 4,81 € | 4,70 € | — |
 | 2022 – Lituanie – 100ème anniversaire du basket-ball en Lituanie | 4,91 € | 28,00 € | — |
 | 2022 – Lituanie – Suvalkija | 5,65 € | 28,20 € | — |
 | Lituanie — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 6,96 € | — | — |
 | 2022 – Luxembourg – 10ème anniversaire de mariage du Grand-Duc héritier Guillaume et de la Grande-Duchesse héritière Stéphanie | 22,41 € | 43,30 € | — |
 | 2022 – Luxembourg – 50ème anniversaire du drapeau Luxembourgeois | 25,60 € | 26,48 € | — |
 | Luxembourg — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 8,70 € | 65,08 € | — |
 | 2022 – Malte – Hypogée de Ħal Saflieni | 13,21 € | 19,26 € | — |
 | 2022 – Malte – Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix et la sécurité pour les femmes | — | 85,99 € | — |
 | Malte — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 91,82 € | 82,25 € | — |
 | 2022 – Monaco – 100ème anniversaire de la mort d’Albert 1er | — | — | 505,67 € |
 | Pays-Bas — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | — | 23,23 € | 65,00 € |
 | 2022 – Portugal – 100ème anniversaire de la première traversée de l’Atlantique Sud en avion | 5,10 € | 16,55 € | 38,48 € |
 | Portugal — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 4,96 € | 15,48 € | 26,94 € |
 | 2022 – Saint-Marin – 200ème anniversaire de la mort d’Antonio Canova | — | 53,13 € | — |
 | 2022 – Saint-Marin – 530ème anniversaire de la mort de Piero Della Francesca | — | 50,41 € | — |
 | 2022 – Slovaquie – 300 ans de la construction de la première machine à vapeur servant à pomper l’eau des mines | 4,65 € | 38,56 € | 120,00 € |
 | Slovaquie — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 4,37 € | 44,63 € | 140,00 € |
 | 2022 – Slovénie – 150ème anniversaire de Jože Plečnik | 3,00 € | — | — |
 | Slovénie — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 6,84 € | — | — |
 | 2022 – Vatican – 125ème anniversaire de la naissance du Pape Paul VI | — | 77,17 € | 76,28 € |
 | 2022 – Vatican – 25ème anniversaire de la mort de Mère Teresa | — | 91,79 € | 78,29 € |
Cotations 2 euros : comment calculons-nous la cote ?
Nous analysons des annonces et des ventes en ligne, notamment sur eBay.
Nous retenons surtout des informations comparables : l’état, le prix, et la cohérence des résultats.
À quelle fréquence mettons-nous à jour les cotations ?
Nous mettons à jour les cotations tous les jours grâce à une synchronisation automatique.
Selon certaines restrictions techniques et limites de requêtes, une pièce peut toutefois mettre 48 à 72 heures à se réactualiser.
Sur chaque page de pièce, vous voyez “Mis à jour quotidiennement” et la date de dernière mise à jour.
Si notre système ne trouve aucune annonce correspondant à nos critères (état, cohérence, etc.), il ne met pas la cote à jour. Dans ce cas, la valeur peut rester vide.
Les cotations sont-elles fiables à 100% ?
Une cote reste une estimation. Le prix dépend de l’état, du packaging, de la rareté et de la demande.
Notre algorithme repère aussi des annonces hors sujet. Par exemple : mauvaise photo, mauvais titre, lot, ou pièce différente.
Nous écartons ces annonces quand c’est possible. Malgré cela, certaines peuvent passer. Dans ce cas, la cote peut varier légèrement.
Nous n’intégrons pas les pièces de circulation dans le calcul.
Nous gardons seulement les annonces avec une qualité claire (BU/BE/UNC) ou des informations fiables.
Notre objectif reste simple : proposer une base cohérente et actualisée. Vous pouvez ainsi comparer les pièces entre elles.
Comment utiliser la cote ?
- Estimez une valeur moyenne avant d’acheter ou de vendre.
- Comparez des pièces entre pays et années.
- Repérez des prix anormaux (trop bas ou trop élevés).
Vous pouvez, par exemple, consulter les pièces françaises:
Toutes les pièces de 2 euros de France
À quelle fréquence la cote est-elle mise à jour ?La cote est mise à jour quotidiennement grâce à un système automatique qui analyse les données de marché les plus récentes.
D’où viennent les prix utilisés pour calculer la cote ?Les estimations sont basées sur une analyse d’annonces et de ventes en ligne (notamment eBay), afin d’obtenir une indication réaliste du marché.
Pourquoi la cote peut-elle varier d’un jour à l’autre ?Le marché évolue : disponibilité, demande, état (BU/BE/UNC), et prix observés peuvent changer. La mise à jour quotidienne permet de suivre ces variations.
La cote correspond elle au prix exact de ma pièce ?Non, c’est une estimation. Le prix réel dépend de l’état, de la qualité, du packaging, et des conditions de vente.