
Représentation du siège actuel du Bundesrat, ancienne Chambre des seigneurs de Prusse, à Berlin. Sous le bâtiment, le mot BUNDESRAT au-dessus de l’initiale du pays émetteur D (pour Deutschland). Au-dessus du bâtiment, le millésime 2019. L’anneau externe de la pièce comporte les douze étoiles du drapeau européen.
À la suite d’un changement dans l’ordre des présidences, l’Allemagne n’émettra pas de pièce dans la série des pièces de 2 € commémoratives sur les Länder allemands, en 2019. En effet, la présidence du Schleswig-Holstein a déjà été commémorée en 2006.
Pays d’émission: | ![]() |
Date d’émission: | 29 Janvier 2019 |
Tirage total: | 30.000.000 sur 5 ateliers (A, D, F, G, J) |
Atelier A: | 6.000.000 |
dont BE: | 8.000 |
dont BU: | 6.000 |
dont UNC: | 5.986.000 |
Atelier D: | 6.300.000 |
dont BE: | 8.000 |
dont BU: | 6.000 |
dont UNC: | 6.286.000 |
Atelier F: | 7.200.000 |
dont BE: | 8.000 |
dont BU: | 6.000 |
dont UNC: | 7.186.000 |
Atelier G: | 4.200.000 |
dont BE: | 8.000 |
dont BU: | 6.000 |
dont UNC: | 4.186.000 |
Atelier J: | 6.300.000 |
dont BE: | 8.000 |
dont BU: | 6.000 |
dont UNC: | 6.286.000 |
Graveur: | Michael Otto |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 3,5€ (UNC) – 26€(Coffret BU) – 38,5€(Coffret BE) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Journal Officiel: | 2018/C 466/08 |
Source:
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Pièce commémorative de 2 euros de Wikipédia en français (auteurs)
Poster un Commentaire