Irlande - Union Economique et Monétaire
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | 1er Janvier 2009 |
Tirage total: | 3.800.000 |
dont BE: | 7.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 3.793.000 |
Graveur: | Geórgios Stamatópoulos |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 5€ (UNC) - 43€ (BE) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le l'Union Economique et Monétaire -
Retour sur le pays Irlande