Espagne - Union Economique et Monétaire
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | 1er Janvier 2009 |
Tirage total: | 8.000.000 |
dont BE: | 2.000 |
dont BU: | 30.000 |
dont UNC: | 7.968.000 |
Graveur: | Geórgios Stamatópoulos |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 5€ (UNC) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le l'Union Economique et Monétaire -
Retour sur le pays Espagne