Allemagne - Union Economique et Monétaire
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | 1er Janvier 2009 |
Tirage total: | 30.000.000 sur 5 ateliers (A, D, F, G, J) |
Atelier A: | 6.000.000 |
dont BE: | 20.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 5.980.000 |
Atelier D: | 6.300.00 |
dont BE: | 20.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 6.280.000 |
Atelier F: | 7.200.000 |
dont BE: | 20.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 7.180.000 |
Atelier G: | 4.200.000 |
dont BE: | 20.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 4.180.000 |
Atelier J: | 6.300.000 |
dont BE: | 20.000 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 6.280.000 |
Graveur: | Geórgios Stamatópoulos |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 4,5€ (UNC) - 120€ (Coffret BE 5 ateliers) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le l'Union Economique et Monétaire -
Retour sur le pays Allemagne