Portugal - 30ème anniversaire du drapeau européen
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | Fin 2015 |
Tirage total: | 520.000 |
dont BE: | 10.000 |
dont BU: | 10.000 |
dont UNC: | 500.000 |
Graveur: | Geórgios Stamatópoulos |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 4,5€ (UNC) - 9€ (BU) - 17€ (BE) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le 30ème anniversaire du Drapeau Européen -
Retour sur le pays Portugal
- Détails
- Mis à jour : mardi 14 mai 2019 07:55
- Affichages : 2692