Portugal - 10ème anniversaire de l'Euro
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | 24 Février 2012 |
Tirage total: | 520.000 |
dont BE: | 10.000 |
dont BU: | 10.000 |
dont UNC: | 500.000 |
Graveur: | Helmut Andexlinger |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 8€ (UNC) - 14€ (BU) - 18€ (BE) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le 10 ans de l'Euro -
Retour sur le pays Portugal