Lituanie - 30ème anniversaire du drapeau européen
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | Fin 2015 |
Tirage total: | 750.000 |
dont BE: | - |
dont BU: | 5.000 |
dont UNC: | 745.000 |
Graveur: | Geórgios Stamatópoulos |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 4€ (UNC) - 26€ (BU) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le 30ème anniversaire du Drapeau Européen -
Retour sur le pays Lituanie