This post is also available in:
English (Anglais)
Cotations 2 euros : sur 2euros.org, nous mettons à jour les cotations chaque jour.
Nous recalculons chaque cote automatiquement. Nous utilisons les données de marché les plus récentes. Ainsi, la cote suit au mieux les prix observés.
Cotation
Mis à jour le 17/04/2026 08:10
| Pièce | UNC | BU | BE |
|---|
 | 2004 – Luxembourg – Monogramme du grand-duc Henri | 11,20 € | 8,74 € | — |
 | 2005 – Luxembourg – 50e anniversaire du Grand-Duc Henri, 5e anniversaire de son accession au trône et le 100e anniversaire de la mort du Grand-Duc Adolphe | 8,49 € | 8,49 € | — |
 | 2006 – Luxembourg – 25e anniversaire du prince-héritier Guillaume | 11,50 € | 14,44 € | — |
 | 2007 – Luxembourg – Palais grand-ducal | 8,59 € | 9,92 € | 100,00 € |
 | Luxembourg — 2007 – Europe – 50ème anniversaire du Traité de Rome | 8,17 € | 24,45 € | 100,00 € |
 | 2008 – Luxembourg – Château de Colmar-Berg | 12,05 € | 10,99 € | — |
 | 2009 – Luxembourg – 90e anniversaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte | — | 9,41 € | — |
 | Luxembourg — 2009 – Europe – 10ème anniversaire de l’Union Économique et Monétaire | — | 9,41 € | — |
 | 2010 – Luxembourg – Armoiries du Grand-Duc | 10,00 € | 10,75 € | — |
 | 2011 – Luxembourg – 50e anniversaire de la désignation de Jean comme Lieutenant-Représentant par sa mère, la Grande-Duchesse Charlotte | 7,95 € | 9,77 € | — |
 | 2012 – Luxembourg – 100e anniversaire de la mort du Grand-Duc Guillaume IV | 7,73 € | 5,38 € | — |
 | 2012 – Luxembourg – Mariage du Grand-Duc Héritier Guillaume et de la comtesse belge Stéphanie de Lannoy | — | — | — |
 | Luxembourg — 2012 – Europe – 10ème anniversaire de l’Euro | — | — | — |
 | 2013 – Luxembourg – 20e anniversaire de l’adoption de Ons Heemecht comme hymne national | 4,59 € | 29,90 € | — |
 | 2014 – Luxembourg – 175e anniversaire d’indépendance | — | 11,15 € | — |
 | 2014 – Luxembourg – 50e anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Jean | 7,14 € | 6,72 € | — |
 | 2015 – Luxembourg – 125e anniversaire de la Dynastie Nassau-Weilbourg | 7,58 € | — | — |
 | 2015 – Luxembourg – 15e anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Henri | — | — | — |
 | Luxembourg — 2015 – Europe – 30ème anniversaire du drapeau européen | 7,19 € | — | — |
 | 2016 – Luxembourg – 50e anniversaire du Pont Grande-Duchesse Charlotte | 7,98 € | 6,72 € | — |
 | 2017 – Luxembourg – 200e anniversaire de la naissance du Grand-Duc Guillaume III | 7,05 € | 15,83 € | — |
 | 2017 – Luxembourg – 50e anniversaire du volontariat auprès de l’armée luxembourgeoise | — | — | — |
 | 2018 – Luxembourg – 150e anniversaire de la Constitution du Luxembourg | 6,97 € | 7,39 € | — |
 | 2018 – Luxembourg – 175e anniversaire de la mort du Grand-Duc Guillaume Ier | 6,97 € | 144,62 € | — |
 | 2019 – Luxembourg – 100e anniversaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte | — | — | — |
 | 2019 – Luxembourg – 100e anniversaire de l’introduction du suffrage universel au Luxembourg | 4,50 € | 37,42 € | — |
 | 2020 – Luxembourg – 200ème anniversaire de la naissance du Prince Henri d’Orange-Nassau | 8,94 € | 45,00 € | — |
 | 2020 – Luxembourg – La naissance de la prochaine génération du Grand-Duc héréditaire Guillaume et de la Duchesse Stéphanie | 9,94 € | 53,73 € | 181,75 € |
 | 2021 – Luxembourg – Le 100ème anniversaire du Grand-Duc Jean | 12,10 € | 48,44 € | — |
 | 2021 – Luxembourg – Le 40ème anniversaire du Grand-Duc Guillaume & mariage du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria-Theresa | — | 50,56 € | — |
 | 2022 – Luxembourg – 10ème anniversaire de mariage du Grand-Duc héritier Guillaume et de la Grande-Duchesse héritière Stéphanie | 20,02 € | 48,10 € | — |
 | 2022 – Luxembourg – 50ème anniversaire du drapeau Luxembourgeois | 22,09 € | 37,50 € | — |
 | Luxembourg — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 9,34 € | 56,13 € | — |
 | 2023 – Luxembourg – 175ème anniversaire de la Chambre des députés et de la Première Constitution | 12,62 € | 45,30 € | — |
 | 2023 – Luxembourg – 25ème anniversaire de l’admission du Grand-Duc Henri comme membre du Comité International Olympique | 24,72 € | 15,46 € | — |
 | 2024 – Luxembourg – 100ème anniversaire de l’introduction des pièces en francs luxembourgeois à l’effigie du Feiersteppler | 8,00 € | 70,00 € | 260,00 € |
 | 2024 – Luxembourg – 175ème anniversaire de la mort du grand-duc Guillaume II | 42,24 € | 22,49 € | — |
 | 2025 – Luxembourg – 25e anniversaire de l’accession au trône du Grand-Duc Henri | 29,40 € | 17,47 € | — |
 | 2025 – Luxembourg – 75ème anniversaire de la Déclaration Schuman | 17,02 € | 53,31 € | — |
 | 2026 – Luxembourg – 40ème anniversaire de l’attribution du Prix International Charlemagne au peuple luxembourgeois | 14,50 € | — | — |
 | 2026 – Luxembourg – Fête nationale luxembourgeoise – Fête du Grand-Duc | — | — | — |
Cotations 2 euros : comment calculons-nous la cote ?
Nous analysons des annonces et des ventes en ligne, notamment sur eBay.
Nous retenons surtout des informations comparables : l’état, le prix, et la cohérence des résultats.
À quelle fréquence mettons-nous à jour les cotations ?
Nous mettons à jour les cotations tous les jours grâce à une synchronisation automatique.
Selon certaines restrictions techniques et limites de requêtes, une pièce peut toutefois mettre 48 à 72 heures à se réactualiser.
Sur chaque page de pièce, vous voyez “Mis à jour quotidiennement” et la date de dernière mise à jour.
Si notre système ne trouve aucune annonce correspondant à nos critères (état, cohérence, etc.), il ne met pas la cote à jour. Dans ce cas, la valeur peut rester vide.
Les cotations sont-elles fiables à 100% ?
Une cote reste une estimation. Le prix dépend de l’état, du packaging, de la rareté et de la demande.
Notre algorithme repère aussi des annonces hors sujet. Par exemple : mauvaise photo, mauvais titre, lot, ou pièce différente.
Nous écartons ces annonces quand c’est possible. Malgré cela, certaines peuvent passer. Dans ce cas, la cote peut varier légèrement.
Nous n’intégrons pas les pièces de circulation dans le calcul.
Nous gardons seulement les annonces avec une qualité claire (BU/BE/UNC) ou des informations fiables.
Notre objectif reste simple : proposer une base cohérente et actualisée. Vous pouvez ainsi comparer les pièces entre elles.
Comment utiliser la cote ?
- Estimez une valeur moyenne avant d’acheter ou de vendre.
- Comparez des pièces entre pays et années.
- Repérez des prix anormaux (trop bas ou trop élevés).
Vous pouvez, par exemple, consulter les pièces françaises:
Toutes les pièces de 2 euros de France
À quelle fréquence la cote est-elle mise à jour ?La cote est mise à jour quotidiennement grâce à un système automatique qui analyse les données de marché les plus récentes.
D’où viennent les prix utilisés pour calculer la cote ?Les estimations sont basées sur une analyse d’annonces et de ventes en ligne (notamment eBay), afin d’obtenir une indication réaliste du marché.
Pourquoi la cote peut-elle varier d’un jour à l’autre ?Le marché évolue : disponibilité, demande, état (BU/BE/UNC), et prix observés peuvent changer. La mise à jour quotidienne permet de suivre ces variations.
La cote correspond elle au prix exact de ma pièce ?Non, c’est une estimation. Le prix réel dépend de l’état, de la qualité, du packaging, et des conditions de vente.