This post is also available in:
English (Anglais)
Cotations 2 euros : sur 2euros.org, nous mettons à jour les cotations chaque jour.
Nous recalculons chaque cote automatiquement. Nous utilisons les données de marché les plus récentes. Ainsi, la cote suit au mieux les prix observés.
Cotation
Mis à jour le 17/04/2026 08:10
| Pièce | UNC | BU | BE |
|---|
 | 2006 – Allemagne – Présidence du Schleswig-Holstein au Bundesrat | 11,71 € | 10,75 € | — |
 | 2007 – Allemagne – Présidence du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale au Bundesrat | 8,10 € | 10,58 € | — |
 | Allemagne — 2007 – Europe – 50ème anniversaire du Traité de Rome | 8,29 € | 10,08 € | — |
 | 2008 – Allemagne – Présidence d’Hambourg au Bundesrat | 7,24 € | — | — |
 | 2009 – Allemagne – Présidence de la Sarre au Bundesrat | 12,00 € | 24,86 € | — |
 | Allemagne — 2009 – Europe – 10ème anniversaire de l’Union Économique et Monétaire | — | 8,35 € | — |
 | 2010 – Allemagne – Présidence de Brême au Bundesrat | 4,09 € | 6,03 € | — |
 | 2011 – Allemagne – Présidence de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie au Bundesrat | 5,93 € | 5,04 € | — |
 | 2012 – Allemagne – Présidence de la Bavière au Bundesrat | 6,06 € | — | — |
 | Allemagne — 2012 – Europe – 10ème anniversaire de l’Euro | — | — | — |
 | 2013 – Allemagne – 50e anniversaire du Traité de l’Élysée | 6,18 € | 6,99 € | — |
 | 2013 – Allemagne – Présidence du Bade-Wurtemberg au Bundesrat | 6,32 € | 10,87 € | 70,80 € |
 | 2014 – Allemagne – Présidence de la Basse-Saxe au Bundesrat | — | 9,95 € | — |
 | 2015 – Allemagne – 25e anniversaire de la réunification allemande | 36,04 € | 37,09 € | — |
 | 2015 – Allemagne – Présidence de la Hesse au Bundesrat | 6,37 € | 8,63 € | — |
 | Allemagne — 2015 – Europe – 30ème anniversaire du drapeau européen | 5,74 € | — | — |
 | 2016 – Allemagne – Présidence de la Saxe au Bundesrat | 5,75 € | 8,29 € | — |
 | 2017 – Allemagne – Présidence de la Rhénanie-Palatinat au Bundesrat | 6,47 € | 11,59 € | — |
 | 2018 – Allemagne – 100e anniversaire de la naissance du Chancelier fédéral d’Allemagne Helmut Schmidt | 6,02 € | 33,70 € | — |
 | 2018 – Allemagne – Présidence de Berlin au Bundesrat | 5,83 € | 6,94 € | — |
 | 2019 – Allemagne – 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989 | 5,28 € | 6,22 € | 70,80 € |
 | 2019 – Allemagne – 70e anniversaire de la fondation du Bundesrat | 26,00 € | 6,05 € | 64,40 € |
 | 2020 – Allemagne – 50ème anniversaire de l’agenouillement de Willy Brandt à Varsovie | 5,60 € | — | — |
 | 2020 – Allemagne – Présidence de Brandebourg au Bundesrat | 35,68 € | 6,05 € | 70,80 € |
 | 2021 – Allemagne – Présidence de la Saxe-Anhalt au Bundesrat | — | 5,38 € | — |
 | 2022 – Allemagne – Présidence de la Thuringe au Bundesrat | 5,61 € | 8,29 € | 24,81 € |
 | Allemagne — 2022 – Europe – 35ème anniversaire du programme Erasmus | 7,49 € | 25,42 € | 70,80 € |
 | 2023 – Allemagne – 1275ème anniversaire de Charlemagne | 5,06 € | 4,54 € | — |
 | 2023 – Allemagne – Hamburg – Elbphilharmonie | 5,04 € | 28,18 € | — |
 | 2024 – Allemagne – 175e anniversaire de la Constitution de l’église de Saint Paul de Francfort (Paulskirche) | 6,00 € | 4,55 € | — |
 | 2024 – Allemagne – Mecklembourg – Poméranie Occidentale | 4,20 € | 40,80 € | — |
 | 2025 – Allemagne – 35 ans d’unité allemande | 4,34 € | 8,96 € | — |
 | 2025 – Allemagne – Land de la Sarre – Méandre de la Sarre | 2,99 € | 5,51 € | 70,80 € |
 | 2026 – Allemagne – Brême: Maison du Climat | 4,96 € | 4,08 € | — |
 | 2026 – Allemagne – Konrad Adenauer | 5,01 € | 4,54 € | 70,80 € |
Cotations 2 euros : comment calculons-nous la cote ?
Nous analysons des annonces et des ventes en ligne, notamment sur eBay.
Nous retenons surtout des informations comparables : l’état, le prix, et la cohérence des résultats.
À quelle fréquence mettons-nous à jour les cotations ?
Nous mettons à jour les cotations tous les jours grâce à une synchronisation automatique.
Selon certaines restrictions techniques et limites de requêtes, une pièce peut toutefois mettre 48 à 72 heures à se réactualiser.
Sur chaque page de pièce, vous voyez “Mis à jour quotidiennement” et la date de dernière mise à jour.
Si notre système ne trouve aucune annonce correspondant à nos critères (état, cohérence, etc.), il ne met pas la cote à jour. Dans ce cas, la valeur peut rester vide.
Les cotations sont-elles fiables à 100% ?
Une cote reste une estimation. Le prix dépend de l’état, du packaging, de la rareté et de la demande.
Notre algorithme repère aussi des annonces hors sujet. Par exemple : mauvaise photo, mauvais titre, lot, ou pièce différente.
Nous écartons ces annonces quand c’est possible. Malgré cela, certaines peuvent passer. Dans ce cas, la cote peut varier légèrement.
Nous n’intégrons pas les pièces de circulation dans le calcul.
Nous gardons seulement les annonces avec une qualité claire (BU/BE/UNC) ou des informations fiables.
Notre objectif reste simple : proposer une base cohérente et actualisée. Vous pouvez ainsi comparer les pièces entre elles.
Comment utiliser la cote ?
- Estimez une valeur moyenne avant d’acheter ou de vendre.
- Comparez des pièces entre pays et années.
- Repérez des prix anormaux (trop bas ou trop élevés).
Vous pouvez, par exemple, consulter les pièces françaises:
Toutes les pièces de 2 euros de France
À quelle fréquence la cote est-elle mise à jour ?La cote est mise à jour quotidiennement grâce à un système automatique qui analyse les données de marché les plus récentes.
D’où viennent les prix utilisés pour calculer la cote ?Les estimations sont basées sur une analyse d’annonces et de ventes en ligne (notamment eBay), afin d’obtenir une indication réaliste du marché.
Pourquoi la cote peut-elle varier d’un jour à l’autre ?Le marché évolue : disponibilité, demande, état (BU/BE/UNC), et prix observés peuvent changer. La mise à jour quotidienne permet de suivre ces variations.
La cote correspond elle au prix exact de ma pièce ?Non, c’est une estimation. Le prix réel dépend de l’état, de la qualité, du packaging, et des conditions de vente.