Belgique - 30ème anniversaire du drapeau européen
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | Fin 2015 |
Tirage total: | 412.500 |
dont BE: | 7.500 |
dont BU: | - |
dont UNC: | 405.000 |
Graveur: | Geórgios Stamatópoulos |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 7€ (UNC) - 19€ (BE) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le 30ème anniversaire du Drapeau Européen -
Retour sur le pays Belgique