Belgique - Union Economique et Monétaire
Pays d'émission: | ![]() |
Date d'émission: | 1er Janvier 2009 |
Tirage total: | 5.000.000 |
dont BE: | 6.000 |
dont BU: | 6.000 |
dont UNC: | 4.988.000 |
Graveur: | Geórgios Stamatópoulos |
Tranche: | ![]() |
Estimation: | 6.5€ (UNC) - 11€ (BU) - 30€ (BE) |
Indice de rareté: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour sur le l'Union Economique et Monétaire -
Retour sur le pays Belgique